Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Căsătorii

Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
PITER GHEORGHE IULIAN CADAR IZABELA DIANA 12 08 2022 26 / 08 / 2022
AVRAM GHEORGHE RUS ANA 01 08 2022 12 / 08 / 2022
Rusu Gheorghe Lariu Otniela - Adina 18 07 2022 29 / 07 / 2022
AVRAM BOGDAN VĂSI MARIA 06 07 2022 18 / 07 / 2022
Ionas Tiberiu Kosa Imola 08 06 2022 20 / 06 / 2022
Szén Lászlo Eghed Zsuzsánna 11 05 2022 20 / 05 / 2022
Gătej Florin-Bogdan Carol Teodora Sidonia 09 05 2022 18 / 05 / 2022
Szőke Balázs Tinca Maria-florina 02 02 2022 11 / 02 / 2022
RUZSA GYŐRGY SYENTE LUJZA 31 03 2021 09 / 04 / 2021
ANDRÁS MIHALY BALOG IONELA - AURICA 24 03 2021 02 / 04 / 2021
SANDOR LEVENTE CERBU NATALIA 24 03 2021 02 / 04 / 2021
SZEN SANDOR SZASZ MARIANA 23 10 2019 01 / 11 / 2019
BRUTARU NICOLAE HERMAN MARIA- LUCIA 21 10 2019 30 / 10 / 2019
BALOG ADRIAN ILIE VĂLCHIZAN ANAMARIA 29 08 2019 07 / 09 / 2019
Mezei Szabolcs BENEDEK ENIKO 28 08 2019 06 / 09 / 2019
ULITĂ GABRIEL BEGHIU ANA 21 08 2019 30 / 08 / 2019
Balag Ianos CRISAN DANIELA-IOANA 14 02 2019 23 / 02 / 2019

PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE